金華方管型號尺寸規(guī)格表
金華方管型號尺寸規(guī)格多樣,以下是一些常見型號尺寸規(guī)格的歸納:

| 型號/尺寸(mm) | 壁厚(mm) | 材質(zhì) | 備注 |
|---|---|---|---|
| 20×20 | 0.6~2.0 | Q235B | 適用于輕型結(jié)構(gòu)、裝飾裝潢等 |
| 25×25 | 0.6~2.0 | Q235B | 適用于一般建筑結(jié)構(gòu)、機械制造等 |
| 30×30 | 0.8~3.0 | Q235B | 適用于中等載荷結(jié)構(gòu)、橋梁支架等 |
| 40×40 | 0.8~4.5 | Q235B/Q345B | 適用于建筑鋼結(jié)構(gòu)、大型場館等 |
| 50×50 | 1.0~5.0 | Q235B/Q345B | 適用于重型機械、船舶制造等 |
| 60×60 | 1.5~5.0 | Q235B/Q345B | 適用于鐵路橋梁、交通設(shè)施等 |
| 70×70 | 2.0~6.0 | Q235B/Q345B | 適用于大型鋼結(jié)構(gòu)、機械設(shè)備等 |
| 80×80 | 2.0~6.0 | Q235B/Q345B | 適用于承受較大應(yīng)力的工程結(jié)構(gòu) |
| 90×90 | 2.0~8.0 | Q235B/Q345B | 適用于特殊重型機械、大型設(shè)備等 |
| 100×100 | 2.0~8.0 | Q235B/Q345B | 適用于大型建筑鋼結(jié)構(gòu)、橋梁等 |
| 120×120 | 4.0~8.0 | Q235B/Q345B | 適用于超大型建筑、會展中心等 |
| 150×150 | 6.0~10.0 | Q235B/Q345B | 適用于特殊工程結(jié)構(gòu)、重型機械等 |
| 180×180 | 6.0~12.0 | Q235B/Q345B | 適用于大型橋梁、機場建設(shè)等 |
| 200×200 | 6.0~12.0 | Q235B/Q345B | 適用于超大型鋼結(jié)構(gòu)、高層建筑等 |
| 250×250 | 6.0~14.0 | Q235B/Q345B | 適用于特殊重型工程、大型設(shè)備基礎(chǔ)等 |
| 300×300 | 8.0~14.0 | Q235B/Q345B | 適用于極端載荷條件下的工程結(jié)構(gòu) |
| 400×400 | 8.0~16.0 | Q235B/Q345B | 適用于超大型建筑、特殊工程結(jié)構(gòu)等 |
| 60×120 | 5.5 | Q235B | 鍍鋅方管,特定尺寸 |
| 50×160 | 13.75 | Q235B | 鍍鋅方管,特定尺寸 |
| 30×100 | 5.5 | Q235B | 方管,特定尺寸 |
| 160×160 | 12 | Q235B | 精密方管,適用于工程建筑 |
| 600×300 | 35 | Q195/20#/Q235/Q345 | 大口徑方管,可定做 |
- 合肥方管如何運輸 2020-08-20
- 紹興方管壁厚精密度提高方法 2022-01-07
- 馬鞍山方管的焊接特點 2020-03-03
- 湖州方管的主要的特性指數(shù) 2022-01-07
- 馬鞍山方管的內(nèi)壁如何清洗干凈 2020-08-20
- 湖州方管的主要的功能 2022-01-07
- 合肥方管的硬度檢測方法有哪些 2020-03-03
- 如何選擇蕪湖方管廠家 2021-12-28
- Q345B方管理論重量的計算 2019-11-09
- 滁州方管的尺寸精度 2020-08-20
