湖州方管尺寸及規(guī)格表
湖州方管的尺寸及規(guī)格豐富多樣,以下是一份詳細(xì)的湖州方管尺寸及規(guī)格表概覽:

| 邊長(zhǎng)(mm) | 壁厚(mm) | 規(guī)格特點(diǎn)與應(yīng)用領(lǐng)域 |
|---|---|---|
| 20×20 | 0.6~2.0 | 適用于輕型結(jié)構(gòu)、裝飾裝潢等 |
| 25×25 | 0.6~2.0 | 適用于一般建筑結(jié)構(gòu)、機(jī)械制造等 |
| 30×30 | 0.8~3.0 | 適用于中等載荷結(jié)構(gòu)、橋梁支架等 |
| 40×40 | 0.8~4.5 | 適用于建筑鋼結(jié)構(gòu)、大型場(chǎng)館等 |
| 50×50 | 1.0~5.0 | 適用于重型機(jī)械、船舶制造等 |
| 60×60 | 1.5~5.0 | 適用于鐵路橋梁、交通設(shè)施等 |
| 70×70 | 2.0~6.0 | 適用于大型鋼結(jié)構(gòu)、機(jī)械設(shè)備等 |
| 80×80 | 2.0~6.0 | 適用于承受較大應(yīng)力的工程結(jié)構(gòu) |
| 90×90 | 2.0~8.0 | 適用于特殊重型機(jī)械、大型設(shè)備等 |
| 100×100 | 2.0~8.0 | 適用于大型建筑鋼結(jié)構(gòu)、橋梁等 |
| 120×120 | 4.0~8.0 | 適用于超大型建筑、會(huì)展中心等 |
| 150×150 | 6.0~10.0 | 適用于特殊工程結(jié)構(gòu)、重型機(jī)械等 |
| 180×180 | 6.0~12.0 | 適用于大型橋梁、機(jī)場(chǎng)建設(shè)等 |
| 200×200 | 6.0~12.0 | 適用于超大型鋼結(jié)構(gòu)、高層建筑等 |
| 250×250 | 6.0~14.0 | 適用于特殊重型工程、大型設(shè)備基礎(chǔ)等 |
| 300×300 | 8.0~14.0 | 適用于極端載荷條件下的工程結(jié)構(gòu) |
| 400×400 | 8.0~16.0 | 適用于超大型建筑、特殊工程結(jié)構(gòu)等 |
| 更大尺寸 | 根據(jù)需求定制 | 適用于特定工程需求、特殊應(yīng)用場(chǎng)景 |
湖州方管材質(zhì)多樣,包括Q235、Q345B(C、D/E)、16Mn、20#等碳鋼無縫方管、普碳鋼、優(yōu)質(zhì)鋼、低合金鋼,規(guī)格齊全,邊長(zhǎng)范圍從20×20mm到800×800mm(部分廠家可達(dá)更大尺寸),壁厚范圍從0.6mm到28mm(部分特殊規(guī)格可達(dá)35mm),且支持根據(jù)客戶要求尺寸定做各種無縫方矩管。
- 馬鞍山方管激光切割 2024-01-30
- 杭州方管產(chǎn)能過剩的危機(jī)如何應(yīng)對(duì)? 2022-11-02
- 湖州方管尺寸及規(guī)格表 2025-05-23
- 紹興方管的一般缺陷及原因 2020-03-25
- 金華方管批發(fā)價(jià)格表 2024-01-30
- 杭州方管重量計(jì)算表 2025-05-23
- 杭州q345b方管的產(chǎn)品電鍍鋅進(jìn)程 2021-03-22
- 合肥q345b方管厚度 2024-01-27
- 杭州方管價(jià)格重心逐步低移 2022-11-02
- 金華q345b方管焊條 2024-01-27
